ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育 > 教職員住宅一覧
更新日:2023年3月20日
ここから本文です。
中種子町では、約35戸の教職員住宅を整備しています。
外観と間取りを掲載していますので、入居の参考としてください。
令和5年3月20日現在空き家はありません。
No. | 学校名 | 名称 | 棟番号 | 構造 | トイレ | 建築年度 | 面積【平方メートル】 | 備考 | 入居状況 | 外観・間取り |
1 |
野間小学校 |
上方 | 25 | S | 水洗 | 1985 | 60 | 入居中 | 外観・間取り(エクセル:520KB) | |
2 | 野間 | 28 | 木造 | 水洗 | 1993 | 111 | 校長住宅 | 入居中 | ||
3 | 野間 | 35 | 木造 | 水洗 | 2016 | 75 | 教頭住宅 | 入居中 | ||
4 | 野間 | 36 | 木造 | 水洗 | 2021 | 43 | 入居中 | 外観・間取り(エクセル:2,924KB) | ||
5 | 野間 | 37 | 木造 | 水洗 | 2021 | 43 | 入居中 | |||
6 | 野間 | 38 | 木造 | 水洗 | 2021 | 43 | 入居中 | |||
7 | 野間 | 39 | 木造 | 水洗 | 2021 | 43 | 入居中 | |||
8 | 野間 | 40 | 木造 | 水洗 | 2021 | 59 | 入居中 | |||
9 | 野間 | 41 | 木造 | 水洗 | 2021 | 59 | 入居中 | |||
10 | 増田小学校 | 増田 | 14 | S・木造 | 水洗 | 1978 | 71 | 教頭住宅 | 入居中 | |
11 | 増田 | 18 | 木造 | 水洗 | 2016 | 80 | 校長住宅 | 入居中 | ||
12 | 星原小学校 | 星原 | 12 | S | 水洗 | 1978 | 61 | 校長住宅 | 入居中 | 外観・間取り(エクセル:1,013KB) |
13 | 星原 | 13 | S | 水洗 | 1981 | 61 | 教頭住宅 | 入居中 | ||
14 | 星原 | 15 | S | 水洗 | 1983 | 61 | 入居中 | |||
15 | 星原 | 16 | RC | 水洗 | 1986 | 60 | 入居中 | |||
16 | 星原 | 17 | RC | 水洗 | 1987 | 60 | 入居中 | |||
17 | 納官小学校 | 納官 | 15 | S | 水洗 | 1981 | 61 | 教頭住宅 | 入居中 | |
18 | 納官 | 17 | 木造 | 水洗 | 1990 | 73 | 校長住宅 | 入居中 | ||
19 | 油久小学校 | 油久 | 13 | S | 水洗 | 1978 | 61 | 入居中 | 外観・間取り(エクセル:474KB) | |
20 | 油久 | 15 | S・木造 | 水洗 | 1983 | 73 | 教頭住宅 | 入居中 | ||
21 | 油久 | 18 | 木造 | 水洗 | 1991 | 73 | 校長住宅 | 入居中 | ||
22 | 南界小学校 | 南界 | 11 | S・木造 | 水洗 | 1967 | 74 | 教頭住宅 | 入居中 | 外観・間取り(エクセル:1,268KB) |
23 | 南界 | 12 | S・RC | 水洗 | 1969 | 74 | 校長住宅 | 入居中 | ||
24 | 南界 | 13 | S | 水洗 | 1969 | 40 | 入居中 | |||
25 | 岩岡小学校 | 岩岡 | 11 | S | 水洗 | 1971 | 50 | 入居中 | 外観・間取り(エクセル:539KB) | |
26 | 岩岡 | 17 | 木造 | 水洗 | 2000 | 89 | 校長住宅 | 入居中 | ||
27 | 岩岡 | 18 | 木造 | 水洗 | 2000 | 89 | 教頭住宅 | 入居中 | ||
28 | 中種子中学校 | 上方 | 28 | S | 水洗 | 1985 | 60 | 入居中 | 外観・間取り(エクセル:1,013KB) | |
29 | 上方 | 29 | S | 水洗 | 1986 | 60 | 入居中 | |||
30 | 中学 | 30 | 木造 | 水洗 | 1986 | 73 | 校長住宅 | 入居中 | ||
31 | 上方 | 33 | 木造 | 水洗 | 1991 | 73 | 学校教育係長 | 入居中 | ||
32 | 中学 | 34 | 木造 | 水洗 | 2013 | 80 | 教頭住宅 | 入居中 | 外観・間取り(エクセル:4,129KB) | |
33 | 中学 | 35 | 木造 | 水洗 | 2013 | 80 | 入居中 | |||
34 | 中学 | 36 | 木造 | 水洗 | 2013 | 80 | 入居中 | |||
35 | 中学 | 37 | 木造 | 水洗 | 2013 | 40 | 入居中 | |||
36 | 中学 | 38 | 木造 | 水洗 | 2013 | 40 | 入居中 | |||
37 | 中学 | 39 | 木造 | 水洗 | 2013 | 40 | 入居中 | |||
38 | 中学 | 40 | 木造 | 水洗 | 2013 | 40 | 入居中 | |||
39 | 中学 | 41 | 木造 | 水洗 | 2013 | 60 | 入居中 | |||
40 | 中学 | 42 | 木造 | 水洗 | 2013 | 60 | 入居中 | |||
41 | 中学 | 43 | 木造 | 水洗 | 2013 | 60 | 入居中 | |||
校長住宅・教頭住宅・学校教育係長の外観・間取りは掲載しておりません。 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください