○中種子町奨学生選考基準
平成12年6月8日
教委告示第6号
中種子町奨学資金貸付基金条例施行規則(昭和56年教委規則第1号)第2条第2項に規定する奨学生の選考基準を次のとおり定める。
1 学業成績による制限
(1) 高校予約
中学校の評定で,全履修教科の平均値が2.5以上であるもの
(2) 高校在学
入学後申請時までの全履修科目の平均値が2.5以上であるもの
(3) 大学予約
高校の評定で全履修教科の平均値が3以上であるもの。ただし,特殊大学については,上記の平均値によらず実情を考慮することができる。
2 経済的理由による修学困難な者の認定
(1) 所得制限
その者の属する世帯の1年間の総所得金額(家庭の事情が「別表第2」の特別の事情に当該するときは,総所得金額からそれぞれの額を差し引いた額)が「別表第1」の収入基準額以下である者
附則(平成14年教委規則第1号)
この基準は,平成14年4月1日から施行する。
別表第1
収入基準額
世帯人数 | 金額 | 備考 |
1 | 178万円 | 世帯人数が7人をこえる場合は,一人増すごとに20万円を世帯人員7人の収入基準額に加算する。 |
2 | 282 | |
3 | 328 | |
4 | 355 | |
5 | 382 | |
6 | 402 | |
7 | 422 |
別表第2
特別控除額
特別の事情 | 特別控除額 | ||||
(1) 母子・父子世帯であること。 | 49万円 | ||||
(2) 就学者のいる世帯であること。 (児童・生徒・学生・1人につき) | 小学校 | 8万円 | |||
中学校 | 16万円 | ||||
| 自宅通学 | 自宅外通学 | |||
高等学校 | 国・公立 | 28万円 | 47万円 | ||
私立 | 41 | 60 | |||
高等専門学校 | 国・公立 | 36 | 55 | ||
私立 | 60 | 80 | |||
大学 | 国・公立 | 59 | 102 | ||
私立 | 101 | 144 | |||
専修学校 | 高等課程 | 国・公立 | 17 | 30 | |
私立 | 37 | 50 | |||
専門課程 | 国・公立 | 22 | 65 | ||
私立 | 72 | 115 | |||
(3) 障害者のいる世帯であること。 | 障害者一人につき | ||||
(4) 長期療養者のいる世帯であること。 | 療養のため経常的に特別な支出をしている年間金額 | ||||
(5) 主たる家計支持者が別居している世帯であること。 | 別居のため特別に支出している金額。ただし,71万円を限度とする。 | ||||
(6) 火災,風水害,盗難等の被害を受けた世帯であること。 | 日常生活を営むために必要な資材あるいは,生活費を得るための基本的な生産手段(田・畑・店舗等)に被害があって,将来長期にわたって支出増又は収入減になると認められる年間金額 | ||||
(7) 父母以外の者で所得を得ている者がいる世帯であること。 | 父母以外の者の所得者1人につき38万円。ただし,その所得が38万円未満の場合はその所得額 |
備考
1 「(2)就学者のいる世帯であること。」による控除は就学者の中に出願者本人を含める。
2 当該する特別の事情が2つ以上ある場合には,それらの特別控除額を合わせて控除することができる。
3 (3),(4),(6)に該当する世帯は,それを証する書類又は写しを添付する。