ホーム > 町の情報 > 広報・広聴 > 新型コロナウイルス関連情報 > ワクチン接種状況について
更新日:2023年7月3日
ここから本文です。
中種子町の新型コロナウイルスワクチン予防接種の状況をお知らせします。
令和5年7月1日土曜日 現在
対象年齢 | 対象者数 | 1回目接種 | 2回目接種 | 令和4年度オミクロン株接種 | 令和5年春開始オミクロン株接種 | ||||
接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | ||
65歳以上 | 2,997 | 2,835 | 94.59% | 2,828 | 94.36% | 2,380 | 79.41% | 1,541 | 51.42% |
18~64歳 | 3,333 | 2,722 | 81.67% | 2,712 | 81.37% | 1,852 | 55.57% | 225 | 6.75% |
12~17歳 | 362 | 269 | 74.31% | 267 | 73.76% | 149 | 41.16% | 7 | 1.93% |
合計 | 6,692 | 5,826 | 87.06% | 5,807 | 86.78% | 4,381 | 65.47% | 1,773 | 15.00% |
※令和5年春開始オミクロン株対応ワクチン接種は,65歳以上の方と12~64歳の基礎疾患等の申請された方と,
医療従事者・福祉施設利用者及び従事者が対象です。
対象年齢 | 対象者数 | 1回目接種 | 2回目接種 | 3回目接種 | 令和5年春開始オミクロン株接種 | ||||
接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | ||
5~11歳 | 431 | 157 | 36.43% | 155 | 35.96% | 100 | 23.20% | 27 | 6.26% |
生後6ヶ月~4歳 | 239 | 10 | 4.18% | 9 | 3.77% | 8 | 3.35% | ー | ー |
合計 | 670 | 167 | 24.93% | 164 | 24.48% | 108 | 16.12% | 27 | 6.26% |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください