ホーム > 町の情報 > 広報・広聴 > 新型コロナウイルス関連情報 > ワクチン接種状況について
更新日:2023年2月22日
ここから本文です。
中種子町の新型コロナウイルスワクチン予防接種の状況をお知らせします。
令和5年2月21日火曜日 現在
対象年齢 | 対象者数 | 1回目接種 | 2回目接種 | 3回目接種(従来株) | 4回目接種(従来株) | オミクロン株対応接種 | |||||
接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | ||
60歳以上 | 3,592 | 3,376 | 93.99% | 3,367 | 93.74% | 3,260 | 90.76% | 2,868 | 79.84% | 2,776 | 77.28% |
18~59歳 | 2,802 | 2,338 | 83.44% | 2,330 | 83.15% | 2,076 | 74.09% | 267 | 9.53% | 1,509 | 53.85% |
12~17歳 | 364 | 275 | 75.55% | 272 | 74.73% | 195 | 53.57% | ー | ー | 159 | 43.68% |
合計 | 6,758 | 5,989 | 88.62% | 5,969 | 88.32% | 5,531 | 81.84% | 3,135 | 49.03% | 4,444 | 65.76% |
※4回目(従来株)接種は,60歳以上の方と18~59歳の基礎疾患等の申請された方が対象です。
※オミクロン株対応ワクチン接種は,12歳以上で初回接種(1~2回)完了後3か月以上経過した方が対象です。
対象年齢 | 対象者数 | 1回目接種 | 2回目接種 | 3回目接種 | |||
接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | ||
5~11歳 | 438 | 181 | 41.32% | 179 | 40.87% | 112 | 25.57% |
生後6ヶ月~4歳 | 247 | 14 | 5.67% | 13 | 5.26% | 6 | 2.43% |
合計 | 685 | 195 | 28.47% | 192 | 28.03% | 118 | 17.23% |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください