ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育 > 教職員住宅一覧
更新日:2024年2月27日
ここから本文です。
中種子町では、約50戸の教職員住宅を整備しています。
外観と間取りを掲載していますので、入居の参考としてください。
なお、現在一般の方の新規入居は受け付けておりませんので御了承ください。
令和6年2月27日現在の入居状況です。
| No. | 学校名 | 名称 | 棟番号 | 構造 | トイレ | 建築年度 | 面積【平方メートル】 | 備考 | 入居状況 | 外観・間取り |
| 1 |
野間小学校 |
上方 | 25 | S | 水洗 | 1985 | 60 | 入居中 | 外観・間取り(エクセル:520KB) | |
| 2 | 野間 | 28 | 木造 | 水洗 | 1993 | 111 | 校長住宅 | 入居中 | ||
| 3 | 野間 | 35 | 木造 | 水洗 | 2016 | 75 | 教頭住宅 | 入居中 | ||
| 4 | 野間 | 36 | 木造 | 水洗 | 2021 | 43 | 入居中 | 外観・間取り(エクセル:2,924KB) | ||
| 5 | 野間 | 37 | 木造 | 水洗 | 2021 | 43 | 入居中 | |||
| 6 | 野間 | 38 | 木造 | 水洗 | 2021 | 43 | 入居中 | |||
| 7 | 野間 | 39 | 木造 | 水洗 | 2021 | 43 | 入居中 | |||
| 8 | 野間 | 40 | 木造 | 水洗 | 2021 | 59 | 入居中 | |||
| 9 | 野間 | 41 | 木造 | 水洗 | 2021 | 59 | 入居中 | |||
| 10 | 増田小学校 | 増田 | 14 | S・木造 | 水洗 | 1978 | 71 | 教頭住宅 | 入居中 | |
| 11 | 増田 | 18 | 木造 | 水洗 | 2016 | 80 | 校長住宅 | 入居中 | ||
| 12 | 星原小学校 | 星原 | 12 | S | 水洗 | 1978 | 61 | 校長住宅 | 入居中 | 外観・間取り(エクセル:1,013KB) |
| 13 | 星原 | 13 | S | 水洗 | 1981 | 61 | 教頭住宅 | 入居中 | ||
| 14 | 星原 | 15 | S | 水洗 | 1983 | 61 | 入居中 | |||
| 15 | 星原 | 16 | RC | 水洗 | 1986 | 60 | 入居中 | |||
| 16 | 星原 | 17 | RC | 水洗 | 1987 | 60 | 空き | |||
| 17 | 納官小学校 | 納官 | 15 | S | 水洗 | 1981 | 61 | 教頭住宅 | 入居中 | 外観・間取り(エクセル:1,026KB) |
| 18 | 納官 | 16 | S | 水洗 | 1982 | 61 | 空き | |||
| 19 | 納官 | 17 | 木造 | 水洗 | 1990 | 73 | 校長住宅 | 入居中 | ||
| 20 | 納官 | 18 | RC | 水洗 | 1990 | 60 | 入居中 | |||
| 21 | 油久小学校 | 油久 | 9 | S | 簡易水洗 | 1971 | 50 | 入居中 | 外観・間取り(エクセル:2,405KB) | |
| 22 | 油久 | 10 | S | 簡易水洗 | 1974 | 50 | 入居中 | |||
| 23 | 油久 | 12 | S | 簡易水洗 | 1974 | 50 | 入居中 | |||
| 24 | 油久 | 13 | S | 水洗 | 1978 | 61 | 入居中 | |||
| 25 | 油久 | 15 | S・木造 | 水洗 | 1983 | 73 | 教頭住宅 | 入居中 | ||
| 26 | 油久 | 18 | 木造 | 水洗 | 1991 | 73 | 校長住宅 | 入居中 | ||
| 27 | 南界小学校 | 南界 | 11 | S・木造 | 水洗 | 1967 | 74 | 教頭住宅 | 入居中 | 外観・間取り(エクセル:1,024KB) |
| 28 | 南界 | 12 | S・RC | 水洗 | 1969 | 74 | 校長住宅 | 入居中 | ||
| 29 | 南界 | 13 | S | 水洗 | 1969 | 40 | 入居中 | |||
| 30 | 南界 | 15 | S | 簡易水洗 | 1970 | 40 | 入居中 | |||
| 31 | 南界 | 16 | S | 簡易水洗 | 1972 | 40 | 入居中 | |||
| 32 | 南界 | 18 | S | 簡易水洗 | 1972 | 40 | 入居中 | |||
| 33 | 岩岡小学校 | 岩岡 | 9 | S | 水洗 | 1968 | 50 | 入居中 | ||
| 34 | 岩岡 | 10 | S | 水洗 | 1969 | 63 | 入居中 | |||
| 35 | 岩岡 | 11 | S | 水洗 | 1971 | 50 | 入居中 | |||
| 36 | 岩岡 | 11 | S | 水洗 | 1971 | 50 | 入居中 | |||
| 37 | 岩岡 | 17 | 木造 | 水洗 | 2000 | 89 | 校長住宅 | 入居中 | ||
| 38 | 岩岡 | 18 | 木造 | 水洗 | 2000 | 89 | 教頭住宅 | 入居中 | ||
| 39 | 中種子中学校 | 上方 | 28 | S | 水洗 | 1985 | 60 | 入居中 | 外観・間取り(エクセル:1,013KB) | |
| 40 | 上方 | 29 | S | 水洗 | 1986 | 60 | 入居中 | |||
| 41 | 中学 | 30 | 木造 | 水洗 | 1986 | 73 | 校長住宅 | 入居中 | ||
| 42 | 上方 | 33 | 木造 | 水洗 | 1991 | 73 | 指導主事 | 入居中 | ||
| 43 | 中学 | 34 | 木造 | 水洗 | 2013 | 80 | 教頭住宅 | 入居中 | 外観・間取り(エクセル:4,129KB) | |
| 44 | 中学 | 35 | 木造 | 水洗 | 2013 | 80 | 入居中 | |||
| 45 | 中学 | 36 | 木造 | 水洗 | 2013 | 80 | 入居中 | |||
| 46 | 中学 | 37 | 木造 | 水洗 | 2013 | 40 | 入居中 | |||
| 47 | 中学 | 38 | 木造 | 水洗 | 2013 | 40 | 入居中 | |||
| 48 | 中学 | 39 | 木造 | 水洗 | 2013 | 40 | 入居中 | |||
| 49 | 中学 | 40 | 木造 | 水洗 | 2013 | 40 | 入居中 | |||
| 50 | 中学 | 41 | 木造 | 水洗 | 2013 | 60 | 入居中 | |||
| 51 | 中学 | 42 | 木造 | 水洗 | 2013 | 60 | 入居中 | |||
| 52 | 中学 | 43 | 木造 | 水洗 | 2013 | 60 | 入居中 | |||
| 校長住宅・教頭住宅・指導主事住宅の外観・間取りは掲載しておりません。 | ||||||||||
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください