ホーム > 町の情報 > 広報・広聴 > 新型コロナウイルス関連情報 > 新型コロナウイルスワクチン接種計画カレンダー
更新日:2022年6月24日
ここから本文です。
カレンダーの色分けはワクチンの種類を示します。
また、カレンダーは次のことを表します。
※すべての接種には予約が必要です。(ただし大規模接種は除く)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1回目接種小児(5~11歳) | ||||||||||||
2. | 公立種子島病院 | ||||||||||||
3. | 14時~15時 | ||||||||||||
5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |||||||
1. | 1回目接種小児(5~11歳) | ||||||||||||
2. | 公立種子島病院 | ||||||||||||
3. | 14時~15時 | ||||||||||||
12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | |||||||
1. | 2回目接種 | ||||||||||||
小児(5~11歳) | |||||||||||||
2. | 公立種子島病院 | ||||||||||||
3. | 14時~15時 | ||||||||||||
19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | |||||||
1. |
2・3回目接種 12歳以上 |
1. |
2回目接種 小児(5~11歳) |
||||||||||
2. | 保健センター | 2. | 公立種子島病院 | ||||||||||
3. | 8時~10時 | 3. | 14時~15時 | ||||||||||
26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||||||||
1. |
2回目接種 小児(5~11歳) |
||||||||||||
2. | 公立種子島病院 | ||||||||||||
3. | 14時~15時 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1日 | 2日 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | |||||||
10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | |||||||
17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | |||||||
24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | |||||||
1. | 大規模接種 | ||||||||||||
2. | 種子島中央体育館 | ||||||||||||
3. | 8時~16時 | ||||||||||||
31日 | |||||||||||||
1. | 大規模接種 | ||||||||||||
2. | 種子島中央体育館 | ||||||||||||
3. | 8時~16時 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 大規模接種 | 1. | 大規模接種 | ||||||||||
2. | 種子島中央体育館 | 2. | 種子島中央体育館 | ||||||||||
3. | 8時~16時 | 3. | 8時~16時 | ||||||||||
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |||||||
14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | |||||||
21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | |||||||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください