ホーム > 町の情報 > 広報・広聴 > 新型コロナウイルス関連情報 > ワクチン接種状況について
更新日:2023年1月23日
ここから本文です。
中種子町の新型コロナウイルスワクチン予防接種の状況をお知らせします。
令和5年1月21日 土曜日 現在
対象年齢 | 対象者数 | 1回目接種 | 2回目接種 | 3回目接種(従来株) | 4回目接種(従来株) | オミクロン株対応接種 | |||||
接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | ||
60歳以上 | 3,593 | 3,379 | 94.04% | 3,370 | 93.79% | 3,262 | 90.79% | 2,875 | 80.02% | 2,751 | 76.57% |
18~59歳 | 2,812 | 2,349 | 83.53% | 2,342 | 83.29% | 2,086 | 74.18% | 270 | 9.60% | 1,505 | 53.52% |
12~17歳 | 367 | 278 | 75.75% | 273 | 74.39% | 198 | 53.95% | ー | ー | 156 | 42.51% |
合計 | 6,772 | 6,006 | 88.69% | 5,985 | 88.38% | 5,546 | 81.90% | 3,145 | 49.10% | 4,412 | 65.15% |
※4回目(従来株)接種は,60歳以上の方と18~59歳の基礎疾患等の申請された方が対象です。
※オミクロン株対応ワクチン接種は,12歳以上で初回接種(1~2回)完了後3か月以上経過した方が対象です。
対象年齢 | 対象者数 | 1回目接種 | 2回目接種 | 3回目接種 | |||
接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | ||
5~11歳 | 434 | 184 | 42.40% | 179 | 41.24% | 113 | 26.04% |
生後6ヶ月~4歳 | 255 | 17 | 6.67% | 11 | 4.31% | ー | |
合計 | 689 | 201 | 29.17% | 190 | 27.58% | 113 | 16.40% |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください