ホーム > 町の情報 > 広報・広聴 > 新型コロナウイルス関連情報 > ワクチン接種状況について
更新日:2023年5月23日
ここから本文です。
中種子町の新型コロナウイルスワクチン予防接種の状況をお知らせします。
令和5年5月20日土曜日 現在
対象年齢 | 対象者数 | 1回目接種 | 2回目接種 | 令和4年度オミクロン株接種 | 令和5年春開始オミクロン株接種 | ||||
接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | ||
65歳以上 | 3,003 | 2,844 | 94.71% | 2,837 | 94.47% | 2,380 | 79.25% | 459 | 15.28% |
18~64歳 | 3,336 | 2,732 | 81.89% | 2,722 | 81.59% | 1,852 | 55.52% | 54 | 1.62% |
12~17歳 | 359 | 266 | 74.09% | 264 | 73.54% | 155 | 43.18% | 0 | 0.00% |
合計 | 6,698 | 5,842 | 87.22% | 5,823 | 86.94% | 4,387 | 65.50% | 513 | 7.66% |
※令和5年春開始オミクロン株対応ワクチン接種は,65歳以上の方と12~64歳の基礎疾患等の申請された方と,
医療・福祉施設従事者が対象です。
対象年齢 | 対象者数 | 1回目接種 | 2回目接種 | 3回目接種 | |||
接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | 接種者数 | 接種率 | ||
5~11歳 | 436 | 167 | 38.30% | 165 | 37.84% | 107 | 24.54% |
生後6ヶ月~4歳 | 243 | 10 | 4.12% | 9 | 3.70% | 8 | 3.29% |
合計 | 679 | 177 | 26.07% | 174 | 25.63% | 115 | 16.94% |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください