○中種子町へき地学校教職員住宅管理条例施行規則
昭和51年3月15日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 中種子町へき地学校教職員住宅管理条例(昭和50年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は,別に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。
(準用)
第3条 この規則の施行について,必要な事項については,中種子町町営住宅管理条例施行規則(平成9年規則第9号)の規定を準用する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定については,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和57年教委規則第5号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条の改正規定は,昭和58年1月1日から,第2条の改正規定は,昭和58年3月1日から適用する。
附則(昭和59年教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和59年3月1日から適用する。
附則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成3年教委規則第4号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第5号)
この規則は,平成3年10月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第1号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第4号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
建築年度 | 構造 | 面積 | 戸数 | 家賃月額 | 団地名 | 枝番号 |
昭和42年 | S | 50 | 1 | 7,000 | 南界小学校団地 | 11 |
昭和43年 | S | 50 | 1 | 6,500 | 岩岡小学校団地 | 9 |
昭和44年 | S | 74 | 3 | 9,000 | 南界小学校団地 | 12 |
S | 40 | 6,000 | 南界小学校団地 | 13 | ||
S | 63 | 10,500 | 岩岡小学校団地 | 10 | ||
昭和45年 | S | 40 | 2 | 4,000 | 南界小学校団地 | 15 |
S | 40 | 4,000 | 南界小学校団地 | 16 | ||
昭和46年 | S | 50 | 3 | 4,000 | 油久小学校団地 | 9 |
S | 50 | 5,500 | 岩岡小学校団地 | 11 | ||
S | 50 | 4,000 | 南界小学校団地 | 18 | ||
昭和47年 | S | 61 | 1 | 10,500 | 岩岡小学校団地 | 14 |
昭和49年 | S | 50 | 3 | 6,000 | 油久小学校団地 | 10 |
S | 50 | 6,000 | 油久小学校団地 | 11 | ||
S | 50 | 6,000 | 油久小学校団地 | 12 | ||
昭和51年 | S | 61 | 1 | 7,000 | 増田小学校団地 | 13 |
昭和53年 | S | 61 | 3 | 8,000 | 増田小学校団地 | 14 |
S | 61 | 11,000 | 星原小学校団地 | 12 | ||
S | 61 | 8,000 | 油久小学校団地 | 13 | ||
昭和56年 | S | 61 | 2 | 11,000 | 星原小学校団地 | 13 |
S | 61 | 9,000 | 納官小学校団地 | 15 | ||
昭和57年 | S | 61 | 1 | 11,000 | 納官小学校団地 | 16 |
昭和58年 | S | 61 | 2 | 9,000 | 星原小学校団地(旧中学校) | 15 |
S | 74 | 10,000 | 油久小学校団地 | 15 | ||
昭和59年 | S | 60 | 2 | 13,000 | 野間小学校団地(上方) | 24 |
S | 60 | 13,000 | 中種子中学校団地(上方) | 27 | ||
昭和60年 | S | 60 | 3 | 16,000 | 野間小学校団地(上方) | 25 |
S | 60 | 15,000 | 中種子中学校団地(上方) | 28 | ||
S | 60 | 16,000 | 中種子中学校団地(上方) | 29 | ||
昭和61年 | R | 60 | 2 | 16,000 | 星原小学校団地 | 16 |
W | 73 | 13,000 | 中種子中学校団地(校長宅) | 30 | ||
昭和62年 | R | 60 | 1 | 16,000 | 星原小学校団地 | 17 |
平成2年 | W | 73 | 2 | 16,000 | 納官小学校団地 | 17 |
R | 60 | 20,000 | 納官小学校団地 | 18 | ||
平成3年 | W | 73 | 2 | 18,000 | 油久小学校団地 | 18 |
W | 73 | 18,000 | 中種子中学校団地(上方) | 33 | ||
平成11年 | W | 111 | 1 | 25,000 | 野間小学校団地 | 28 |
平成12年 | W | 89 | 2 | 25,500 | 岩岡小学校団地 | 17 |
W | 89 | 25,500 | 岩岡小学校団地 | 18 | ||
平成25年 | W | 40 | 10 | 19,500 | 中種子中学校団地A棟 | 1 |
W | 40 | 19,500 | 中種子中学校団地A棟 | 2 | ||
W | 40 | 19,500 | 中種子中学校団地A棟 | 3 | ||
W | 40 | 19,500 | 中種子中学校団地A棟 | 4 | ||
W | 60 | 24,500 | 中種子中学校団地B棟 | 5 | ||
W | 60 | 24,500 | 中種子中学校団地B棟 | 6 | ||
W | 60 | 24,500 | 中種子中学校団地B棟 | 7 | ||
W | 80 | 29,500 | 中種子中学校団地C棟 | 8 | ||
W | 80 | 29,500 | 中種子中学校団地C棟 | 9 | ||
W | 80 | 29,500 | 中種子中学校団地C棟 | 10 | ||
平成28年 | W | 80 | 2 | 29,500 | 増田小学校団地 | 15 |
W | 75 | 27,500 | 野間小学校団地 | 29 |
構造区分〔/S:鉄骨その他構造/R:鉄筋コンクリート造/W:木造〕
(注)教職員以外の入居者は3割~5割増しとする